2026/2027
Avisos de Abertura
| 110 – 1. Ciclo | H29 |
| 120 – Inglês do 1.º Ciclo | H27 |
| 220 – Português e Inglês | H36 |
| 240 – Educação Visual Tecnológica | H18 |
| 300 – Português | H5 – H6 – H38 – H39 |
| 330 – Inglês | H35 |
| 400 – História | H7 |
| 410 – Filosofia | H8 |
| 420 – Geografia | H9 – H10 |
| 430 – Economia e Contabilidade | H28 |
| 500 – Matemática | H11 – H12 – H13 – H40 |
| 520 – Biologia e Geologia | H19 |
| 550 – Informática | H14 – H15 – H33 |
| 600 – Artes Visuais | H17 |
| 610 – Música | H20 |
Lista de Candidatos
| 120 – Inglês do 1.º Ciclo | H27 |
| 220 – Português e Inglês | H46 |
| 240 – Educação Visual Tecnológica | H18 |
| 300 – Português | H5 – H6 – H30 – H39 – H44 – H51 |
| 330 – Inglês | H35 |
| 400 – História | H7 |
| 410 – Filosofia | H8 |
| 420 – Geografia | H9 – H10 |
| 430 – Economia e Contabilidade | H28 |
| 500 – Matemática | H11 – H12 – H13 – H40 |
| 510 – Física e Química | H43 |
| 520 – Biologia e Geologia | H19 |
| 550 – Informática | H14 – H15 – H33 |
| 600 – Artes Visuais | H17 |
| 610 – Música | H20 |
Técnicos Superiores
| Psicólogo – OE202605/1488 |
| Aviso de Abertura | Ata 1 | Prova de Conhecimentos | Data | Bibliografia | Lista Candidatos | Formulário | Candidatos Admitidos | Avaliação Curricular | Resultado Prova de Conhecimentos | Resultado Avaliação Curricular | Resultado EAC |
| Psicólogo – OE202606/1302 |
| Aviso de Abertura | Ata 1 | Prova de Conhecimentos | Data | Bibliografia | Lista Candidatos Admitidos e Excluídos | Resultado Prova de Conhecimentos | Resultado Avaliação Curricular | Resultado EAC |
Técnicos Especializados
| Padeiro/Pasteleiro – H22 |
| Aviso de Abertura | Lista Ordenada | Lista de Ordenação Final |
| Mediador Linguístico e Cultural – H23 |
| Aviso de Abertura | Lista Ordenada | Lista de Ordenação Final |
| Curso Profissional de Turismo – H50 |
| Aviso de Abertura | Lista Ordenada |
| Fisioterapeuta – H24 |
| Aviso de Abertura | Lista Ordenada |
